
ul. Długa 8
Zapraszamy na majówkę nad morzem do ośrodka Acapulco w Rewalu! Doskonałe warunki, bliskość plaży, różnorodne domki i liczne udogodnienia czekają na Państwa. Rezerwujcie już teraz i spędźcie niezapomniane chwile w naszym ośrodku!
| L.p | Data | 2 osoby | 3 osoby | 4 osoby |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.04.25-04.05.25 | 240 | 260 | 280 |
| 2 | 04.05.25-01.06.25 | 150 | 170 | 190 |
| 3 | 01.06.25-15.06.25 | 210 | 230 | 250 |
| 4 | 15.06.25-29.06.25 | 280 | 300 | 320 |
| 5 | 29.06.25-06.07.25 | 380 | 400 | 420 |
| 6 | 06.07.25-13.07.25 | 420 | 440 | 460 |
| 7 | 13.07.25-17.08.25 | 480 | 500 | 520 |
| 8 | 17.08.25-24.08.25 | 360 | 380 | 400 |
| 9 | 24.08.25-31.08.25 | 260 | 280 | 300 |
| 10 | 31.08.25-29.09.25 | 150 | 160 | 170 |
| L.p | Data | 4 osoby | 5 osób | 6 osób |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.04.25-04.05.25 | 300 | 320 | 340 |
| 2 | 04.05.25-01.06.25 | 220 | 240 | 260 |
| 3 | 01.06.25-15.06.25 | 270 | 290 | 310 |
| 4 | 15.06.25-29.06.25 | 340 | 360 | 380 |
| 5 | 29.06.25-06.07.25 | 440 | 460 | 480 |
| 6 | 06.07.25-13.07.25 | 500 | 520 | 540 |
| 7 | 13.07.25-17.08.25 | 540 | 560 | 580 |
| 8 | 17.08.25-24.08.25 | 420 | 440 | 460 |
| 9 | 24.08.25-31.08.25 | 340 | 360 | 380 |
| 10 | 31.08.25-29.09.25 | 200 | 220 | 240 |
| L.p | Data | 4 osoby |
|---|---|---|
| 1 | 28.04.25-04.05.25 | 400 |
| 2 | 04.05.25-07.07.25 | 380 |
| 3 | 07.07.25-20.07.25 | 540 |
| 4 | 20.07.25-17.08.25 | 650/700* |
| 5 | 17.08.25-24.08.25 | 480/520 |
| 6 | 24.08.25-31.09.25 | 400/440 |
* cena za domki nr 21, 22,23 domki z widokiem na lasek
Zobacz oferty specjalne, które czekają na Ciebie w Acapulco.
Majówka w domku letniskowym - pozostałe noclegi.
Rozrywka na majówkę w pobliżu Acapulco.
Świętuj 1 i 3 maja (2026) w Acapulco. Ciekawy pakiet na długi weekend majowy ma domek letniskowy z ulicy Radosnej 19 (relaks, atrakcje). Gości serdecznie zapraszamy do Acapulco Rewal na wyjątkową majówkę 2026 nad morzem!